/

Data Jumlah Jiwa

# SEKTOR UNIT KEPALA KEL. JIWA LAKI PEREMPUAN
JML % JML %
1 Sektor Ora Et Labora 4 136 12.11 475 11.51 209 266
2 Sektor Siloam 4 117 10.42 434 10.52 206 228
3 Sektor Efata 3 119 10.6 425 10.3 264 228
4 Sektor Sion 5 158 14.07 552 13.38 264 288
5 Sektor Zaitun 4 147 13.09 511 12.38 244 267
6 Sektor Getsemani 5 190 16.92 741 17.96 373 368
7 Sektor Gideon 3 98 8.73 376 9.11 168 208
8 Sektor Tiberias 3 79 7.03 281 6.81 142 139
9 Sektor Ebenhaeser 3 79 7.03 331 8.02 159 172

Data Bina Umat

# SEKTOR UNIT UMUR
0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-45 46-59 60-85 >=86
1 Sektor Ora Et Labora 4 9 22 28 21 32 224 78 58 0
2 Sektor Siloam 4 11 20 22 19 27 232 74 45 1
3 Sektor Efata 3 6 19 24 14 17 195 73 55 0
4 Sektor Sion 5 19 17 22 21 24 252 88 71 2
5 Sektor Zaitun 4 6 26 13 30 29 231 76 100 2
6 Sektor Getsemani 5 19 41 45 41 42 344 113 86 4
7 Sektor Gideon 3 3 11 7 13 20 177 80 42 2
8 Sektor Tiberias 3 2 11 9 10 18 140 60 45 0
9 Sektor Ebenhaeser 3 14 14 12 20 19 135 48 40 2

Data Status Sosial

# SEKTOR UNIT STATUS SOSIAL (Jiwa)
Janda Duda Yatim Piatu Yatim Piatu
1 Sektor Ora Et Labora 4 15 10 12 14 15
2 Sektor Siloam 4 31 8 27 16 14
3 Sektor Efata 3 19 9 12 15 4
4 Sektor Sion 5 32 15 40 6 17
5 Sektor Zaitun 4 16 7 23 14 16
6 Sektor Getsemani 5 29 12 33 11 6
7 Sektor Gideon 3 23 8 50 13 21
8 Sektor Tiberias 3 17 4 13 4 5
9 Sektor Ebenhaeser 3 12 4 11 11 19

Data Status Sakramen

# SEKTOR UNIT JML. JIWA BAPTIS SIDI NIKAH
Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum
1 Sektor Ora Et Labora 4 475 442 33 305 170 232 243
2 Sektor Siloam 4 434 427 7 330 104 227 207
3 Sektor Efata 3 425 375 50 286 139 202 223
4 Sektor Sion 5 552 489 63 384 168 242 310
5 Sektor Zaitun 4 511 482 29 366 145 251 260
6 Sektor Getsemani 5 741 670 71 493 248 339 402
7 Sektor Gideon 3 376 341 35 251 125 150 226
8 Sektor Tiberias 3 281 291 -10 221 60 150 131
9 Sektor Ebenhaeser 3 331 283 48 199 132 133 198