Data Jumlah Jiwa
# | SEKTOR | UNIT | KEPALA KEL. | JIWA | LAKI | PEREMPUAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML | % | JML | % | |||||
1 | Sektor Ora Et Labora | 4 | 129 | 11.85 | 472 | 11.58 | 210 | 262 |
2 | Sektor Siloam | 4 | 127 | 11.66 | 456 | 11.19 | 222 | 234 |
3 | Sektor Efata | 3 | 115 | 10.56 | 405 | 9.94 | 188 | 217 |
4 | Sektor Sion | 5 | 142 | 13.04 | 524 | 12.86 | 247 | 277 |
5 | Sektor Zaitun | 4 | 137 | 12.58 | 515 | 12.64 | 252 | 263 |
6 | Sektor Getsemani | 5 | 191 | 17.54 | 739 | 18.13 | 371 | 368 |
7 | Sektor Gideon | 3 | 89 | 8.17 | 359 | 8.81 | 168 | 191 |
8 | Sektor Tiberias | 3 | 85 | 7.81 | 300 | 7.36 | 146 | 154 |
9 | Sektor Ebenhaeser | 3 | 74 | 6.8 | 305 | 7.48 | 150 | 155 |
Data Bina Umat
# | SEKTOR | UNIT | UMUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-45 | 46-59 | 60-85 | >=86 | |||
1 | Sektor Ora Et Labora | 4 | 9 | 22 | 28 | 21 | 32 | 224 | 78 | 58 | 0 |
2 | Sektor Siloam | 4 | 11 | 20 | 22 | 19 | 27 | 232 | 74 | 45 | 1 |
3 | Sektor Efata | 3 | 6 | 19 | 24 | 14 | 17 | 195 | 73 | 55 | 0 |
4 | Sektor Sion | 5 | 19 | 17 | 22 | 21 | 24 | 252 | 88 | 71 | 2 |
5 | Sektor Zaitun | 4 | 6 | 26 | 13 | 30 | 29 | 231 | 76 | 100 | 2 |
6 | Sektor Getsemani | 5 | 19 | 41 | 45 | 41 | 42 | 344 | 113 | 86 | 4 |
7 | Sektor Gideon | 3 | 3 | 11 | 7 | 13 | 20 | 177 | 80 | 42 | 2 |
8 | Sektor Tiberias | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | 18 | 140 | 60 | 45 | 0 |
9 | Sektor Ebenhaeser | 3 | 14 | 14 | 12 | 20 | 19 | 135 | 48 | 40 | 2 |
Data Status Sosial
# | SEKTOR | UNIT | STATUS SOSIAL (Jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janda | Duda | Yatim | Duda | Yatim Piatu | |||
1 | Sektor Ora Et Labora | 4 | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 |
2 | Sektor Siloam | 4 | 31 | 8 | 27 | 8 | 14 |
3 | Sektor Efata | 3 | 19 | 9 | 12 | 9 | 4 |
4 | Sektor Sion | 5 | 32 | 15 | 40 | 15 | 17 |
5 | Sektor Zaitun | 4 | 16 | 7 | 23 | 7 | 16 |
6 | Sektor Getsemani | 5 | 29 | 12 | 33 | 12 | 6 |
7 | Sektor Gideon | 3 | 23 | 8 | 50 | 8 | 21 |
8 | Sektor Tiberias | 3 | 17 | 4 | 13 | 4 | 5 |
9 | Sektor Ebenhaeser | 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 19 |
Data Status Sakramen
# | SEKTOR | UNIT | JML. JIWA | BAPTIS | SIDI | NIKAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | ||||
1 | Sektor Ora Et Labora | 4 | 472 | 442 | 30 | 305 | 167 | 232 | 240 |
2 | Sektor Siloam | 4 | 456 | 427 | 29 | 330 | 126 | 227 | 229 |
3 | Sektor Efata | 3 | 405 | 375 | 30 | 286 | 119 | 202 | 203 |
4 | Sektor Sion | 5 | 524 | 489 | 35 | 384 | 140 | 242 | 282 |
5 | Sektor Zaitun | 4 | 515 | 482 | 33 | 366 | 149 | 251 | 264 |
6 | Sektor Getsemani | 5 | 739 | 670 | 69 | 493 | 246 | 339 | 400 |
7 | Sektor Gideon | 3 | 359 | 341 | 18 | 251 | 108 | 150 | 209 |
8 | Sektor Tiberias | 3 | 300 | 291 | 9 | 221 | 79 | 150 | 150 |
9 | Sektor Ebenhaeser | 3 | 305 | 283 | 22 | 199 | 106 | 133 | 172 |